ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | মন্তব্য | |
০১ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ৩০ | জং-ছবু খাঁ | ৩জন | ০১ | বেতুয়ান |
| |
০২ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৭ | জং-আকবার আলী | ৩ জন | ০১ | বেতুয়ান |
| |
০৩ | মোছাঃ নাজিরা খাতুন | ৩৬ | জং-আঃ মালেক | ৪ জন | ০১ | বেতুয়ান |
| |
০৪ | মোছাঃ রোজিনা | ২৯ | জং-হাসেম | ৪ জন | ০১ | বেতুয়ান |
| |
০৫ | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৫ | জং-আলাউদ্দিন | ৪ জন | ০১ | বেতুয়ান |
| |
০৬ | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | ২৭ | জং-মোঃ ইউনুস আলী | ৪জন | ০১ | বেতুয়ান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS